品牌 其他品牌 產(chan) 地類別 國產(chan) 應用領域 綜合
草原監測采樣工具箱主要是滿足草原監測中所需要草本、灌木植株的取樣、保存、攜帶等需要,把所有工具集中放置在一個(ge) 工具箱內(nei) ,方便、快捷的完成調查工作。
型號:ZC-CYC
草原監測采樣工具箱配置列表:
序號 | 產(chan) 品 | 規格及簡介 | 數量/單位 |
1 | 樣方框 | 1平方米 | 1/件 |
2 | 樣方框 | 0.25平方米 | 1/件 |
3 | 測繩 | 50米 | 1/件 |
4 | 樣方框攜帶包 | 標配 | 1/件 |
5 | 皮尺 | 100米 手搖 | 1/件 |
6 | 鋼卷尺 | 5米 | 1/件 |
7 | 剪枝剪 | 標配SK5 | 1/件 |
8 | 割草刀 | 39cm- 19cm 兩(liang) 種規格 | 1/件 |
9 | 布製取樣袋 | 25*35cm | 100/個(ge) |
10 | 折疊軍(jun) 工鏟 | 不鏽鋼製作 | 1/件 |
11 | 三防設備箱 | 1/件 | |
12 | PVC材質設備箱內(nei) 襯 | 2/件 | |
13 | 野外便攜刀 | 全長21cm.韌厚0.4cm | 1/把 |
14 | 便攜醫療箱 | 食品級材質 | 1/個(ge) |
15 | 便攜手套 | 純棉紗安全、防靜電 | 2/副 |
16 | 坡度儀(yi) | 1/件 | |
17 | 手提秤 | 25kg | 1/件 |
18 | 標簽 | 帶編號5*7cm | 100/個(ge) |
19 | 長捆繩 | 2米 | 10/條 |
20 | 12字大顯計算器 | 1/個(ge) | |
21 | 2節1號幹電池 | 2/節 | |
22 | 聚光型的手電筒 | 1/個(ge) | |
23 | 食品級樂(le) 扣小件盒的剪刀樂(le) 扣盒 | 2/件 | |
24 | 鋁合金箱體(ti) | 1/個(ge) |
上一篇:ZC雜草監測工具箱
下一篇:HL不鏽鋼懸掛式小鼠籠架動物實驗